Gents knitwear |
||
|---|---|---|
| Ordered size | Body height in cm | Chest circumference in cm |
| XS | 156-164 | 78-86 |
| S | 156-164 | 86-94 |
| M | 164-172 | 94-102 |
| L | 172-180 | 102-110 |
| XL | 180-188 | 110-118 |
| XXL | 188-196 | 118-129 |
| XXXL | 188-196 | 129-141 |
| XXXXL | 188-196 | 141-153 |
Ladies knitwear |
||
|---|---|---|
| Ordered size | Body height in cm | Chest circumference in cm |
| XS | 156 | 74-82 |
| S | 160 | 82-90 |
| M | 164 | 90-98 |
| L | 168 | 98-107 |
| XL | 172 | 107-119 |
| XXL | 176 | 119-131 |
| XXXL | 176 | 131-143 |
Child’s knitwear |
||
|---|---|---|
| Ordered size | Body height in cm | Chest circumference in cm |
| 4 | 107-113 | 57-59 |
| 6 | 119-125 | 61-63 |
| 8 | 131-137 | 65-67 |
| 10 | 137-143 | 67-69 |